Placering | Bane | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Asger Rasmussen | ARK | 00:40:780 |
William Gravlund | Hellerup | |||
2 | 5 | Mikkel Knudsen | Pagaj | 00:41:760 |
Thorbjørn Rask | Silkeborg | |||
3 | 7 | Malte Hansen | Vejle | 00:42:420 |
Rasmus Winther Jensen | Kolding | |||
4 | 3 | Henrik Nissen | Maribo | 00:43:590 |
Tobias Hansen | Maribo | |||
5 | 6 | Martin Jørgensen | Maribo | 00:44:300 |
Victor Weichel | Maribo | |||
6 | 2 | Mark Schrøder | Hvidovre | 00:44:950 |
Nikolai Thomsen | Marselisborg | |||
7 | 8 | Magnus Sibbersen | Hvidovre | 00:48:340 |
Odin Svendsby | Sorø | |||
8 | 1 | Alexander Willadsen | Skovshoved | 00:51:250 |
Mikkel Brinch | Skovshoved | |||
9 | 9 | Thor Jensen | Vallensbæk | 00:55:860 |
Tobias Bach Larsen | Silkeborg |
Du ser nu indhold relateret til landende:
Du er her: Velkommen > Begivenheder > 2014-05 > Maribo Regatta 2014 > Drenge U14 K2 200m Finaler