DM Master Sprint 2017
Konkurrencen finder sted i perioden fra
25-06-2017 08:00
til
25-06-2017 18:00.
Beskrivelse
Åbne Danske Mesterskaber
Sprint Master 2017
Søndag den 25. juni
Arrangør er Odense Kajakklub samt
Dansk Kano og Kajak Forbund
Mesterskaber afholdes på Odense Kanal
Odense Kajakklub
Østre Kanalvej
5000 Odense
Tilmelding til de Åbne Danske Mesterskaber Sprint Masters, skal ske på DKF’s tilmeldingsblanketter
Der udskrives løb i Flg. Klasser:
Herrer og damer: 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+ og 80+
Discipliner:
K1, K2, C1, og C2 på 200 m, 500 m samt 5.000 m – bemærk 5000 m, toer og ener afvikles samtidigt.
Sidste frist for tilmelding & betaling er mandag den 12. juni 2017.
Konkurrencer der afholdes
Mænd Master +35 K1 200m
Mænd Master +35 K1 500m
Mænd Master +35 K1 5.000m
Mænd Master +35 K2 200m
Mænd Master +35 K2 500m
Mænd Master +35 K2 5.000m
Mænd Master +35 C1 200m
Mænd Master +35 C2 200m
Damer Master +35 K1 200m
Damer Master +35 K1 500m
Damer Master +35 K1 5.000m
Damer Master +35 K2 200m
Damer Master +35 K2 500m
Damer Master +35 K2 5.000m
Damer Master +35 C1 200m
Damer Master +35 C2 200m
Mænd Master +40 K1 200m
Mænd Master +40 K1 500m
Mænd Master +40 K1 5.000m
Mænd Master +40 K2 200m
Mænd Master +40 K2 500m
Mænd Master +40 K2 5.000m
Mænd Master +40 C1 200m
Mænd Master +40 C2 200m
Damer Master +40 K1 200m
Damer Master +40 K1 500m
Damer Master +40 K1 5.000m
Damer Master +40 K2 200m
Damer Master +40 K2 500m
Damer Master +40 K2 5.000m
Damer Master +40 C1 200m
Damer Master +40 C1 500m
Damer Master +40 C1 5.000m
Damer Master +40 C2 200m
Mænd Master +45 K1 200m
Mænd Master +45 K1 500m
Mænd Master +45 K1 5.000m
Mænd Master +45 K2 200m
Mænd Master +45 K2 500m
Mænd Master +45 K2 5.000m
Mænd Master +45 C1 200m
Mænd Master +45 C1 500m
Mænd Master +45 C1 5.000m
Damer Master +45 K1 200m
Damer Master +45 K1 500m
Damer Master +45 K1 5.000m
Damer Master +45 K2 200m
Damer Master +45 K2 500m
Damer Master +45 K2 5.000m
Mænd Master +50 K1 200m
Mænd Master +50 K1 500m
Mænd Master +50 K1 5.000m
Mænd Master +50 K2 200m
Mænd Master +50 K2 500m
Mænd Master +50 K2 5.000m
Damer Master +50 K1 200m
Damer Master +50 K1 500m
Damer Master +50 K1 5.000m
Damer Master +50 K2 200m
Damer Master +50 K2 500m
Damer Master +50 K2 5.000m
Mænd Master +55 K1 200m
Mænd Master +55 K1 500m
Mænd Master +55 K1 5.000m
Mænd Master +55 K2 200m
Mænd Master +55 K2 500m
Mænd Master +55 K2 5.000m
Mænd Master +55 C1 200m
Mænd Master +55 C1 500m
Mænd Master +55 C1 5.000m
Damer Master +55 K1 200m
Damer Master +55 K1 500m
Damer Master +55 K1 5.000m
Damer Master +55 K2 200m
Damer Master +55 K2 500m
Damer Master +55 K2 5.000m
Mænd Master +60 K1 200m
Mænd Master +60 K1 500m
Mænd Master +60 K1 5.000m
Mænd Master +60 K2 200m
Mænd Master +60 K2 500m
Mænd Master +60 K2 5.000m
Mænd Master +60 C1 200m
Mænd Master +60 C2 200m
Damer Master +60 K1 200m
Damer Master +60 K1 500m
Damer Master +60 K1 5.000m
Damer Master +60 K2 200m
Damer Master +60 K2 500m
Damer Master +60 K2 5.000m
Mænd Master +65 K1 200m
Mænd Master +65 K1 500m
Mænd Master +65 K1 5.000m
Mænd Master +65 K2 200m
Mænd Master +65 K2 500m
Mænd Master +65 K2 5.000m
Damer Master +65 K1 200m
Damer Master +65 K1 500m
Damer Master +65 K1 5.000m
Damer Master +65 K2 200m
Damer Master +65 K2 500m
Damer Master +65 K2 5.000m
Mænd Master +70 K1 200m
Mænd Master +70 K1 500m
Mænd Master +70 K1 5.000m
Mænd Master +70 K2 200m
Mænd Master +70 K2 500m
Mænd Master +70 K2 5.000m
Damer Master +70 K1 200m
Damer Master +70 K1 500m
Damer Master +70 K1 5.000m
Damer Master +70 K2 200m
Damer Master +70 K2 500m
Damer Master +70 K2 5.000m
Mænd Master +75 K1 200m
Mænd Master +75 K1 500m
Mænd Master +75 K1 5.000m
Mænd Master +75 K2 200m
Mænd Master +75 K2 500m
Mænd Master +75 K2 5.000m
Damer Master +75 K1 200m
Damer Master +75 K1 500m
Damer Master +75 K1 5.000m
Damer Master +75 K2 200m
Damer Master +75 K2 500m
Damer Master +75 K2 5.000m
Mænd Master +80 K1 200m
Mænd Master +80 K1 500m
Mænd Master +80 K1 5.000m
Mænd Master +80 K2 200m
Mænd Master +80 K2 500m
Mænd Master +80 K2 5.000m
Damer Master +80 K1 200m
Damer Master +80 K1 500m
Damer Master +80 K1 5.000m
Damer Master +80 K2 200m
Damer Master +80 K2 500m
Damer Master +80 K2 5.000m
Deltagere
Amager Ro- og Kajakklub (ARK, DK)
Alex Lindros
Per Hørl
Frederikshavn Kajakklub (Frederikshavn, DK)
Jørgen Lie
Morten Christiansen
Hvidovre Kajakklub (Hvidovre, DK)
Eigill Husum
Jordløse Boldklub (Jordløse BK, DK)
Alijt Dikjkstra
Huub Zegers
John Carlberg
Rie Zimmer Rasmussen
Kajakklubben "Skjold" (Skjold, DK)
Morten Eld
Kano og Kajakklubben "Gudenaa" (Gudenaa, DK)
Brian Kragh
Kano og Kajakklubben Limfjorden (Limfjorden, DK)
Flemming Jensen
Rune Kristensen
Kano og Kajakklubben NORD (Nord, DK)
Anders Sørensen
Kano og Kajakklubben Vejle Å (Vejle Å, DK)
Anders Krintel
Køge Kano og Kajakklub (Køge, DK)
Anders Hauge Sørensen
Annelise Vidø
Nybro-Furå Kano- og Kajakklub (Nybro-Furå, DK)
Ida Ferlov
Jytte Duun
Lise-Lotte Broberg
Odense Kajakklub (Odense, DK)
Anja Trudslev
Anjan Trudslev
Arne Søndergaard
Hans Olfert Mega Coole
Inge Marie Holland
Jens Mikkelsen
Kurt Nielsen
Ole Dahl Hansen
Peter Skotting
Rasmus Hansen
Robert Knudsen
Stefan Dyrehauge
Susan Arent
Søren Svensson
Tina Jensen
Trine Jensen
Ry Roklub (Ry Roklub, DK)
Flemming Brix
Sjef Schlappi
Silkeborg kajakklub (Silkeborg, DK)
Peter Nyegaard
Sorø Kajakklub (Sorø, DK)
Aksel Hansen
Claes Rosenkrands
Hans Erik Hyttel
Henrik Hansen
Martin Grüner
Strømmen Kajakklub (Strømmen, DK)
Damian Sztypka
Jette Bælum
Sundby Kajakklub (Sundby, DK)
Eddie Pedersen
Svendborg Kajakklub (Svendborg, DK)
Jan Bøtter-Jensen
Martin Jæger
Peter Folke Olsen
Steen Hjortslev
Torben Toft
Vallensbæk Kano og Kajak Club (Vallensbæk, DK)
Jimmy Buchmann
Johnny Holt
Århus Å Kajakklub (Århus Å, DK)
Klaus Thomsen
Tønsberg KK (Tønsberg, NO)
Erik Fosaas
Knut Henriksen
Trond Nylund
Loddekopinge Kanot Klubb (Loddekopinge, SE)
Karen Hopkinsson Pflug
Antal klubber:
22,
antal roere:
59