Warning: Undefined array key "lng" in /customers/f/1/1/youpaddle.org/httpd.www/!admin/modules/country/files/index.php on line 9 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/f/1/1/youpaddle.org/httpd.www/!admin/modules/country/files/index.php:9) in /customers/f/1/1/youpaddle.org/httpd.www/!admin/cms_core.php on line 5 Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /customers/f/1/1/youpaddle.org/httpd.www/!admin/cms_core.php on line 38 Åbne Master DM Sprint 2015 » 2015-06 » Begivenheder » Velkommen » YouPaddle! - Kano og Kajak

Åbne Master DM Sprint 2015

Konkurrencen finder sted i perioden fra 06-06-2015 08:00 til 06-06-2015 18:00.

Beskrivelse

Til klubberne i Danmark, Sverige, Norge, Finland og udvalgte tyske klubber.
Dansk Kano og Kajak Forbund i samarbejde med Århus Kajak Samvirke invitere hermed til

De Åbne danske mesterskaber Master – Sprint 2015.

Mesterskaber afholdes på Brabrand Sø lørdag den 6 juni.

Der udskrives løb i
Flg. Klasser: Herrer og damer:
35, 49, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 og 80+

Discipliner:
K1, K2, C1, og C2 på 200 m, 500 m samt 5.000 m – bemærk 5000 m , toer og ener afvikles samtidigt.

Tilmeldingsfrist:
Skal ske senest 26. maj via e-mail til: tilmelding@kano-kajak.dk på anmeldelsesformular som kan downloades fra: DKF`s tilmeldingsblanket

Konkurrencer der afholdes

Mænd Master +35 K1 200m
Mænd Master +35 K1 500m
Mænd Master +35 K1 5.000m
Mænd Master +35 K2 200m
Mænd Master +35 K2 500m
Mænd Master +35 K2 5.000m
Mænd Master +35 C1 200m
Mænd Master +35 C1 500m
Mænd Master +35 C1 5.000m
 
Damer Master +35 K1 200m
Damer Master +35 K1 500m
Damer Master +35 K1 5.000m
Damer Master +35 K2 200m
Damer Master +35 K2 500m
Damer Master +35 K2 5.000m
 
Mænd Master +40 K1 200m
Mænd Master +40 K1 500m
Mænd Master +40 K1 5.000m
Mænd Master +40 K2 200m
Mænd Master +40 K2 500m
Mænd Master +40 K2 5.000m
Mænd Master +40 C1 200m
Mænd Master +40 C1 500m
Mænd Master +40 C1 5.000m
 
Damer Master +40 K1 200m
Damer Master +40 K1 500m
Damer Master +40 K1 5.000m
Damer Master +40 K2 200m
Damer Master +40 K2 500m
Damer Master +40 K2 5.000m
Damer Master +40 C1 200m
Damer Master +40 C1 500m
Damer Master +40 C1 5.000m
 
Mænd Master +45 K1 200m
Mænd Master +45 K1 500m
Mænd Master +45 K1 5.000m
Mænd Master +45 K2 200m
Mænd Master +45 K2 500m
Mænd Master +45 K2 5.000m
Mænd Master +45 C1 200m
Mænd Master +45 C1 500m
Mænd Master +45 C1 5.000m
 
Damer Master +45 K1 200m
Damer Master +45 K1 500m
Damer Master +45 K1 5.000m
Damer Master +45 K2 200m
Damer Master +45 K2 500m
Damer Master +45 K2 5.000m
Damer Master +45 C1 200m
Damer Master +45 C1 500m
Damer Master +45 C1 5.000m
 
Mænd Master +50 K1 200m
Mænd Master +50 K1 500m
Mænd Master +50 K1 5.000m
Mænd Master +50 K2 200m
Mænd Master +50 K2 500m
Mænd Master +50 K2 5.000m
Mænd Master +50 C1 200m
Mænd Master +50 C1 500m
Mænd Master +50 C1 5.000m
 
Damer Master +50 K1 200m
Damer Master +50 K1 500m
Damer Master +50 K1 5.000m
Damer Master +50 K2 200m
Damer Master +50 K2 500m
Damer Master +50 K2 5.000m
 
Mænd Master +55 K1 200m
Mænd Master +55 K1 500m
Mænd Master +55 K1 5.000m
Mænd Master +55 K2 200m
Mænd Master +55 K2 500m
Mænd Master +55 K2 5.000m
 
Damer Master +55 K1 200m
Damer Master +55 K1 500m
Damer Master +55 K1 5.000m
Damer Master +55 K2 200m
Damer Master +55 K2 500m
Damer Master +55 K2 5.000m
 
Mænd Master +60 K1 200m
Mænd Master +60 K1 500m
Mænd Master +60 K1 5.000m
Mænd Master +60 K2 200m
Mænd Master +60 K2 500m
Mænd Master +60 K2 5.000m
Mænd Master +60 C1 200m
Mænd Master +60 C1 500m
 
Damer Master +60 K1 200m
Damer Master +60 K1 500m
Damer Master +60 K1 5.000m
Damer Master +60 K2 200m
Damer Master +60 K2 500m
Damer Master +60 K2 5.000m
 
Mænd Master +65 K1 200m
Mænd Master +65 K1 500m
Mænd Master +65 K1 5.000m
Mænd Master +65 K2 200m
Mænd Master +65 K2 500m
Mænd Master +65 K2 5.000m
 
Damer Master +65 K1 200m
Damer Master +65 K1 500m
Damer Master +65 K1 5.000m
Damer Master +65 K2 200m
Damer Master +65 K2 500m
Damer Master +65 K2 5.000m
 
Mænd Master +70 K1 200m
Mænd Master +70 K1 500m
Mænd Master +70 K1 5.000m
Mænd Master +70 K2 200m
Mænd Master +70 K2 500m
Mænd Master +70 K2 5.000m

Deltagere

Aarhus Kano og Kajakklub (Aarhus K.K., DK)

Claus Pape

Egå Rosport (Egå, DK)

Birthe Ammitzbøl
Claus Iversen
Lone Abild
Niels Jørgen Danielsen

Frederikshavn Kajakklub (Frederikshavn, DK)

Jørgen Lie

Gladsaxe Kano- og Kajakklub (Gladsaxe, DK)

Kim Jørgensen
Lene Thygesen
Martin Søndergaard

Holte Roklub (Holte, DK)

Per Selchau

Hvidovre Kajakklub (Hvidovre, DK)

Helle Stuart

Kajakklubben "Skjold" (Skjold, DK)

Anne Mette Nielsen
Arvid Ørberg
Eigil Skov
Else Høst
Lotte Schirmer
Mogens Hald
Morten Eld
Per Markociegski
Rita Vestergaard
Viggo Munk

Kano og Kajakklubben Limfjorden (Limfjorden, DK)

Flemming Jensen
Rune Kristensen

Kano og Kajakklubben Vejle Å (Vejle Å, DK)

Anders Krintel
Stig H Christensen

Kano- og Kajakklubben 361 (KKK 361, DK)

Søren Mads Kildemoes

Marselisborg Kajak Club (Marselisborg, DK)

Dorte Qualmann
Jan Qualmann
Jens Ole Posselt
Klaus Thomsen
Max Jacobsen
Rolf Nikolajsen
Steen Poulsen

Nybro-Furå Kano- og Kajakklub (Nybro-Furå, DK)

Ida Ferlov

Odense Kajakklub (Odense, DK)

Anne-Mette Mortensen

Silkeborg kajakklub (Silkeborg, DK)

Peter Nyegaard
Tyge Roslin Thomsen

Sorø Kajakklub (Sorø, DK)

Hans Erik Hyttel
Henrik Hansen
Torben Kristiansen

Ålborg Kajakklub (Ålborg, DK)

Gorm Jensen

Kristiansand Kajakklubb (Kristianssand Kajakk, NO)

Tor Egil Davidsen

Hindås Kanot Klubb (Hindås, SE)

Lasse Walkler

Antal klubber: 18, antal roere: 43

 

Nyheder | Begivenheder | Min konto

Du er her: Velkommen > Begivenheder > 2015-06 > Åbne Master DM Sprint 2015