DM Master Sprint 2019
Konkurrencen finder sted i perioden fra
16-06-2019 08:00
til
16-06-2019 18:00.
Beskrivelse
Åbne Danske Mesterskaber
Sprint Master 2018
Søndag den 24. juni
DET ER MED BEKLAGELSE AT VI HAR MÅTTE AFLYSE
DETTE ÅRS MESTERSKABER -
GRUNDET FOR FÅ DELTAGERE
Vedrørende aflysningen af DM Master Sprint.
ÅKS vil sørge for tilbage betaling af indbetalt startpenge
Spørgsmål vedr. arrangementet:
Stævneleder: Claus Iversen 2560 5393 - claus.iversen@hotmail.con
Spørgsmål vedr. anmeldelser - program:
Chefdommer: Lau Larsen 2012 8928 - lau.larsen@kano-kajak.dk
ÅRHUS KAJAK SAMVIRKE
DANSK KANO & KAJAK FORBUND
Konkurrencer der afholdes
Mænd Master +35 K1 200m
Mænd Master +35 K1 500m
Mænd Master +35 K1 5.000m
Mænd Master +35 K2 200m
Mænd Master +35 K2 500m
Mænd Master +35 K2 5.000m
Mænd Master +35 C1 200m
Mænd Master +35 C1 500m
Mænd Master +35 C1 5.000m
Mænd Master +35 C2 200m
Mænd Master +35 C2 500m
Mænd Master +35 C2 5.000m
Damer Master +35 K1 200m
Damer Master +35 K1 500m
Damer Master +35 K1 5.000m
Damer Master +35 K2 500m
Damer Master +35 K2 5.000m
Damer Master +35 C1 200m
Damer Master +35 C1 500m
Damer Master +35 C1 5.000m
Damer Master +35 C2 200m
Damer Master +35 C2 500m
Damer Master +35 C2 5.000m
Mænd Master +40 K1 200m
Mænd Master +40 K1 500m
Mænd Master +40 K1 5.000m
Mænd Master +40 K2 200m
Mænd Master +40 K2 500m
Mænd Master +40 K2 5.000m
Mænd Master +40 C1 200m
Mænd Master +40 C1 500m
Mænd Master +40 C2 200m
Mænd Master +40 C2 500m
Damer Master +40 K1 200m
Damer Master +40 K1 500m
Damer Master +40 K1 5.000m
Damer Master +40 K2 200m
Damer Master +40 K2 500m
Damer Master +40 K2 5.000m
Mænd Master +45 K1 200m
Mænd Master +45 K1 500m
Mænd Master +45 K1 5.000m
Mænd Master +45 K2 200m
Mænd Master +45 K2 500m
Mænd Master +45 K2 5.000m
Mænd Master +45 C1 200m
Mænd Master +45 C1 500m
Mænd Master +45 C1 10.000m
Damer Master +45 K1 200m
Damer Master +45 K1 500m
Damer Master +45 K1 5.000m
Damer Master +45 K2 200m
Damer Master +45 K2 500m
Damer Master +45 K2 5.000m
Mænd Master +50 K1 200m
Mænd Master +50 K1 500m
Mænd Master +50 K1 5.000m
Mænd Master +50 K2 200m
Mænd Master +50 K2 500m
Mænd Master +50 K2 5.000m
Damer Master +50 K1 200m
Damer Master +50 K1 500m
Damer Master +50 K1 5.000m
Damer Master +50 K2 200m
Damer Master +50 K2 500m
Damer Master +50 K2 5.000m
Mænd Master +55 K1 200m
Mænd Master +55 K1 500m
Mænd Master +55 K1 5.000m
Mænd Master +55 K2 200m
Mænd Master +55 K2 500m
Mænd Master +55 K2 5.000m
Mænd Master +55 C1 200m
Mænd Master +55 C1 500m
Mænd Master +55 C1 5.000m
Damer Master +55 K1 200m
Damer Master +55 K1 500m
Damer Master +55 K1 5.000m
Damer Master +55 K2 200m
Damer Master +55 K2 500m
Damer Master +55 K2 5.000m
Mænd Master +60 K1 200m
Mænd Master +60 K1 500m
Mænd Master +60 K1 5.000m
Mænd Master +60 K2 200m
Mænd Master +60 K2 500m
Mænd Master +60 K2 5.000m
Damer Master +60 K1 200m
Damer Master +60 K1 500m
Damer Master +60 K1 5.000m
Damer Master +60 K2 200m
Damer Master +60 K2 500m
Damer Master +60 K2 5.000m
Mænd Master +65 K1 200m
Mænd Master +65 K1 500m
Mænd Master +65 K1 5.000m
Mænd Master +65 K2 200m
Mænd Master +65 K2 500m
Mænd Master +65 K2 5.000m
Damer Master +65 K1 200m
Damer Master +65 K1 500m
Damer Master +65 K1 5.000m
Damer Master +65 K2 200m
Damer Master +65 K2 500m
Damer Master +65 K2 5.000m
Mænd Master +70 K1 200m
Mænd Master +70 K1 500m
Mænd Master +70 K1 5.000m
Mænd Master +70 K2 200m
Mænd Master +70 K2 500m
Mænd Master +70 K2 5.000m
Damer Master +70 K1 200m
Damer Master +70 K1 500m
Damer Master +70 K1 5.000m
Damer Master +70 K2 200m
Damer Master +70 K2 500m
Damer Master +70 K2 5.000m
Mænd Master +75 K1 200m
Mænd Master +75 K1 500m
Mænd Master +75 K1 5.000m
Mænd Master +75 K2 200m
Mænd Master +75 K2 500m
Mænd Master +75 K2 5.000m
Damer Master +75 K1 200m
Damer Master +75 K1 500m
Damer Master +75 K1 5.000m
Damer Master +75 K2 200m
Damer Master +75 K2 500m
Damer Master +75 K2 5.000m
Mænd Master +80 K1 200m
Mænd Master +80 K1 500m
Mænd Master +80 K1 5.000m
Mænd Master +80 K2 200m
Mænd Master +80 K2 500m
Mænd Master +80 K2 5.000m
Damer Master +80 K1 200m
Damer Master +80 K1 500m
Damer Master +80 K1 5.000m
Damer Master +80 K2 200m
Damer Master +80 K2 500m
Damer Master +80 K2 5.000m
Deltagere
Frederikshavn Kajakklub (Frederikshavn, DK)
Jørgen Lie
Morten Christiansen
Gladsaxe Kano- og Kajakklub (Gladsaxe, DK)
Kasper Krintel
Guldborgsund Kajakklub (Guldborgsund Kajakk, DK)
Jan Klingenberg
Horsens Kajakklub (Horsens, DK)
Oluf Møberg
Hvidovre Kajakklub (Hvidovre, DK)
Eigill Husum
Jens Jørgen Mortensen
Kajakklubben "Skjold" (Skjold, DK)
Jacob Færch
Morten Eld
Rita Vestergaard
Viggo Munk
Kano og Kajakklubben Limfjorden (Limfjorden, DK)
Flemming Jensen
Rune Kristensen
Kano og Kajakklubben Vejle Å (Vejle Å, DK)
Anders Krintel
Lyngby Kanoklub (Lyngby, DK)
Anders Sørensen
Ry Roklub (Ry Roklub, DK)
Flemming Brix
Sjef Schlappi
Theo van de Hoek
Ton Deurloo
Sorø Kajakklub (Sorø, DK)
Hans Erik Hyttel
Strømmen Kajakklub (Strømmen, DK)
Damian Sztypka
Svendborg Kajakklub (Svendborg, DK)
Jan Bøtter-Jensen
Steen Hjortslev
Torben Toft
Ålborg Kajakklub (Ålborg, DK)
Gorm Jensen
Antal klubber:
14,
antal roere:
25