| Placering | Bane | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Adam Spliid | Sorø | 44:08:000 |
| 2 | 21 | Emil Stær | Silkeborg | 44:13:000 |
| 3 | 35 | Rene Olsen | Maribo | 44:14:000 |
| 4 | 24 | Kasper Bleibach | Maribo | 46:01:000 |
| 5 | 60 | Nikolaj Dagnæs | Silkeborg | 46:20:000 |
| 6 | 55 | Torsten Tranum | Holte | 46:21:000 |
| 7 | 47 | Martin Larsen | Sorø | 46:25:000 |
| 8 | 65 | Peter Jensen | Kolding | 46:29:000 |
| 9 | 62 | Esben Traberg | Skanderborg | 46:30:000 |
| 10 | 72 | Michael Cederquist | ARK | 46:32:000 |
| 11 | 27 | Claus Krejberg | Pagaj | 46:36:000 |
| 12 | 42 | Bo Terp Paulsen | Gladsaxe | 46:37:000 |
| 13 | 57 | Jeppe Glesner | Marselisborg | 46:39:000 |
| 14 | 38 | Jannic Reuter | Silkeborg | 46:41:000 |
| 15 | 29 | Karsetn Veien | Kolding | 46:42:000 |
| 16 | 68 | Jens Lyk | Gladsaxe | 46:46:000 |
| 17 | 46 | Thomas Honore | ARK | 46:48:000 |
| 18 | 50 | Mark Rasmussen | Hvidovre | 47:02:000 |
| 19 | 23 | Tom Jensen | Kolding | 47:07:000 |
| 20 | 39 | Jens Jørgen Mortensen | Hvidovre | 47:21:000 |
| 21 | 53 | Rasmus R. Nielsen | Maribo | 47:22:000 |
| 22 | 41 | Jesper Mikkelsen | ARK | 47:23:000 |
| 23 | 30 | Peter Larsen | Sorø | 47:24:000 |
| 24 | 69 | Søren Hyttel | Vallensbæk | 48:02:000 |
| 25 | 49 | Nicolaj Blach | Skanderborg | 48:04:000 |
| 26 | 32 | Martin Hald | Gladsaxe | 48:07:000 |
| 27 | 40 | Claes Rosenkrands | Sorø | 48:16:000 |
| 28 | 37 | Emil Rosenkrands | Sorø | 48:17:000 |
| 29 | 58 | Niels Jans | Høruphav | 48:28:000 |
| 30 | 43 | Jacob Juell | Hellerup | 48:29:000 |
| 31 | 66 | Emil Noe Nielsen | Silkeborg | 48:39:000 |
| 32 | 51 | Hans Chr. Stærkind | Hellerup | 48:55:000 |
| 33 | 45 | Michael Skriver | Holte | 48:57:000 |
| 34 | 48 | Espen Østergaard | Maribo | 49:18:000 |
| 35 | 52 | Martin Ljungberg | Hellerup | 50:24:000 |
| 36 | 59 | Henrik vedel | Hellerup | 50:26:000 |
| 37 | 26 | Egil Husum | Gladsaxe | 50:27:000 |
| 38 | 63 | Martin Rosenkilde | Vallensbæk | 50:40:000 |
| 39 | 70 | Rasmus Holm Andersen | Struer | 51:38:000 |
| 40 | 25 | Christian Grau | Maribo | 51:51:000 |
| 41 | 44 | Jakob Sønderis | Sorø | 52:34:000 |
| 34 | Casper Christiansen | Maribo | Diskvalificeret | |
| 61 | Rene Poulsen | Maribo | Diskvalificeret | |
| 22 | Søren Fauerskov | Maribo | Udgået | |
| 28 | Anders Larsen | Maribo | Udgået | |
| 33 | Kim Wraae Knudsen | ARK | Udgået | |
| 36 | Claus Svenningsen | Gladsaxe | Udgået | |
| 54 | Lars Damgaard | Silkeborg | Udgået | |
| 56 | Kirce Ahtarrovski | ARK | Udgået | |
| 64 | Rene Larsen | Maribo | Udgået | |
| 67 | Thomas Christainsen | Maribo | Udgået | |
| 71 | Peter Hersted | Sundby | Udgået |
Du ser nu indhold relateret til landende:
Du er her: Velkommen > Begivenheder > 2009-08 > DM Kortbane 2009 > Mænd Senior K1 10.000m Finaler