| Placering | Bane | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Anders O Jønsson | Danmark | 1:33:42:000 |
| Kåre Thomsen | Danmark | |||
| 2 | 101 | Alfonso Oreiro Conzales | España (ES) | 1:34:43:000 |
| Diego Castro Santos | España (ES) | |||
| 3 | 107 | Orion Pilo | Danmark | 1:35:06:000 |
| Thomas Skyum | Danmark | |||
| 4 | 100 | Lija Johan | Sverige (SE) | 1:36:18:000 |
| Rasmus Jaruta | Sverige (SE) | |||
| 5 | 102 | Slawomir Siwiec | Polska (PL) | 1:36:57:000 |
| Tomasz Rawicki | Polska (PL) | |||
| 6 | 106 | Nicholas Dyason | Australia (AU) | 1:39:07:000 |
| Samuel Tom | Australia (AU) | |||
| 7 | 104 | Marcus Andersson | Sverige (SE) | 1:43:08:000 |
| Robin Anderson | Sverige (SE) | |||
| 8 | 103 | David Ceddia | Australia (AU) | 1:45:10:000 |
| James Campbell | Australia (AU) |
Du ser nu indhold relateret til landende:
Du er her: Velkommen > Begivenheder > 2009-06 > ICF Marathon World Cup 2009 > Mænd U18 K2 Marathon Finaler